Guía de tallas
Ropa - Mujer
| UE | Reino Unido | EE. UU. | Italia |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 |
| 36 | 8 | 4 | 40 |
| 38 | 10 | 6 | 42 |
| 40 | 12 | 8 | 44 |
| 42 | 14 | 10 | 46 |
| 44 | 16 | 12 | 48 |
Ropa - Hombre
| UE | Reino Unido | EE. UU. | Italia |
|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 |
| 54 | 44 | 12 | 54 |
| 56 | 46 | 46 |
56 |
Zapatos - Mujer
| UE | Reino Unido | EE. UU. |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 6 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 |
| 37 | 4 | 7 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 |
| 38 | 5 | 8 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 |
| 39 | 6 | 9 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 |
| 40 | 7 | 10 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 |
| 41 | 8 | 11 |
Zapatos - Hombre
| UE | Reino Unido | EE. UU. |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10 | 11 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 13 |